![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell |
T1 Pro |
FX8 Luft |
M1-S Luft |
FX4Pro |
FX6 |
FX6S |
| 2 – 6 Fahrer | 2 – 6 Fahrer | 2 – 6 Fahrer | 2 – 4 Fahrer | 2 – 6 Fahrer | 2 – 6 Fahrer | |
| 1000 m für 2 Fahrer; 2000m für 4 – 6 Fahrer |
1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | |
| 800 Mah | 900 Mah | 1000 Mah | 850 Mah | 650 Mah | 650 Mah | |
Hören Sie Musik/GPS während der Gegensprechanlage |
✘ | ✓(mit Kabel) | ✓(mit Kabel) | ✘ | ✘ | ✘ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Auto / manuell | Auto / manuell | Auto / manuell | Auto / manuell | Auto | Auto | |
Universalpaar |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C | Mini | USB-C | Mikro 5P | USB-C | Micro 5P/Typ-C | |
| Preis | $64.99 | $65.99 | $65.99 | $65.99 | $71.99 | $69.99 |
| Shop | T1 Pro kaufen | FX8 Air kaufen | M1-S Air kaufen | FX4 Pro kaufen | FX6 kaufen | FX6 S kaufen |








