![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Modèle | FX7 | FX10C |
Numéro d'interphone | 2 à 10 cavaliers | 2 à plusieurs cavaliers |
Portée de l'interphone | 2000 mètres | 1000 mètres |
Technologie de maille | ✓(Bluetooth mesh) | ✓(Maillage dynamique) |
Version Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
Capacité de la batterie | 15h de temps de travail/300h en veille | 15h de temps de travail/200h en veille |
Couplage en un clic | ✓ | ✘ |
Écoutez de la musique/GPS pendant l'interphone | ✓ | ✓ |
Part de musique | ✓ | ✓ |
Microphone Mute | ✓ | ✓ |
Étanche | ✓(IP67) | ✓(IP65) |
Radio FM | ✓ | ✓ |
Écoutez de la musique pendant l'interphone | ✓ | ✓ |
Affichage de la batterie sur le téléphone | ✓ | ✓ |
Diffusion de la batterie | ✓ | ✓ |
Commandes vocales | ✓ | ✓ |
Répondre à un appel téléphonique | Auto / manuel | Auto / manuel |
Connectez-vous avec d'autres marques d'interphone | ✓ | ✓ |
Connectez-vous avec un casque 3.5 mm | ✓ | ✘ |
Injection USB | Type-C | Type-C |
| Tarifs et Prix | ||
| Boutique | Acheter FX7 | Acheter le FX 10C |




