![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle |
T1 Pro |
FX8 Air |
Air M1-S |
FX4 Pro |
FX6 |
FX6S |
| 2 à 6 cavaliers | 2 à 6 cavaliers | 2 à 6 cavaliers | 2 à 4 cavaliers | 2 à 6 cavaliers | 2 à 6 cavaliers | |
| 1000m pour 2 coureurs ; 2000 m pour 4 à 6 coureurs |
1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | |
| 800 Mah | 900 Mah | 1000 Mah | 850 Mah | 650 Mah | 650 Mah | |
Écoutez de la musique/GPS pendant l'interphone |
✘ | ✓(avec câble filaire) | ✓(avec câble filaire) | ✘ | ✘ | ✘ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Auto / manuel | Auto / manuel | Auto / manuel | Auto / manuel | Voiture | Voiture | |
Paire universelle |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Type-C | Mini | Type-C | Micro 5P | Type-C | Micro 5P/Type-C | |
| Prix | $64.99 | $65.99 | $65.99 | $65.99 | $71.99 | $69.99 |
| Boutique | Boutique T1 Pro | Acheter FX8 Air | Boutique M1-S Air | Acheter FX4 Pro | Acheter FX6 | Acheter FX6 S |








