![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Model | FX30C Pro | FX 60C |
Intercomnummer | 2-rijders | 2 tot 10 ruiters |
Cameravermogen | 1080P\30FPS (geen anti-shake) | 4K\30FPS, 2K\60FPS, 2K\30FPS, 1080P\60FPS, 1080P\30FPS (met anti-shake) |
Camera-engel | 120 ° | 130 ° |
Fotografisch vermogen | 2MP | 8MP |
Mogelijkheid tot camerarotatie | 360 ° | 360 ° |
Bekijken tijdens het opnemen | ✓ | ✓ |
WiFi-gegevensoverdracht | ✓ | ✓ |
Intercombereik | 1000 m | 10 renners 2 km; 2 ruiters 1 km |
Mesh-technologie | ✘ | ✘ |
Bluetooth versie | 5.0 | 5.4 |
Microfoon en luidsprekers | Standaard | HRSQ |
Noise Reduction | CVC | CVC + ENC + ruisonderdrukkende microfoon |
Koppelen met één klik | ✘ | ✓ |
Muziek delen | ✓ | ✓ |
microfoon dempen | ✘ | ✓ |
Waterbestendig | ✓(IP65) | ✓(IP65) |
FM-radio | ✓ | ✓ |
Luister naar muziek tijdens intercom | ✘ | ✘ |
Batterijweergave op telefoon | ✓ | ✓ (nauwkeurig tot op de %) |
Batterij-uitzending | ✓ | ✓ (nauwkeurig tot op de %) |
Accu Hefvermogen | Telefoon: 36H; Muziek: 36H; Intercom: 32H; Video: 6-7H; Stand-by: 300 uur | Telefoon: 36H; Muziek: 36H; Intercom: 32H; Video: 6-7H; Stand-by: 300 uur |
Voice Commands | ✓ | ✓ |
Antwoord telefoongesprek | Auto / handmatig | Auto / handmatig |
Maak verbinding met andere merken intercom | ✓ | ✓ |
Maak verbinding met een 3.5 mm-koptelefoon | ✓ | ✘ |
USB-injectie | Type-C | Type-C |
| Prijs | ||
| Shop | Koop FX30C Pro | Koop FX 60C |




