![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Modelo | FX30C Pro | FX 60C |
Número do intercomunicador | Pilotos 2 | 2 a 10 pilotos |
Capacidade da câmera | 1080P\30 FPS (sem anti-vibração) | 4K\30 FPS, 2K\60 FPS, 2K\30 FPS, 1080P\60FPS, 1080P\30 FPS (com anti-vibração) |
Anjo da Câmera | 120° | 130° |
Habilidade de fotografia | 2MP | 8MP |
Capacidade de rotação da câmera | 360° | 360° |
Assistir enquanto grava | ✓ | ✓ |
Transmissão de dados WiFi | ✓ | ✓ |
Faixa de intercomunicação | metros 1000 | 10 ciclistas 2 km; 2 pilotos 1 km |
Tecnologia de malha | ✘ | ✘ |
Versão Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
Microfone e alto-falantes | Padrão | HRSQ |
Redução de ruído | CVC | CVC + ENC + microfone com cancelamento de ruído |
Emparelhamento com um clique | ✘ | ✓ |
Music Share | ✓ | ✓ |
microfone mudo | ✘ | ✓ |
À prova d'água | ✓(IP65) | ✓(IP65) |
Rádio FM | ✓ | ✓ |
Ouvir música enquanto intercomunica | ✘ | ✘ |
Exibição da bateria no telefone | ✓ | ✓ (preciso para cada %) |
Transmissão de bateria | ✓ | ✓ (preciso para cada %) |
Bateria Capacidade | Telefone: 36H; Música: 36H; Interfone: 32H; Vídeo: 6-7H; Espera: 300H | Telefone: 36H; Música: 36H; Interfone: 32H; Vídeo: 6-7H; Espera: 300H |
Comandos de Voz | ✓ | ✓ |
Resposta chamada telefónica | Auto / manual | Auto / manual |
Conecte-se com outra marca de intercomunicador | ✓ | ✓ |
Conecte com fones de ouvido de 3.5 mm | ✓ | ✘ |
Injeção USB | Tipo-C | Tipo-C |
| Preço | ||
| Loja | Compre FX30C Pro | Loja FX 60C |




