![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo |
T1 Pro |
FX8 Ar |
Ar M1-S |
FX4 Pró |
FX6 |
FX6S |
| 2 – 6 pilotos | 2 – 6 pilotos | 2 – 6 pilotos | 2 – 4 pilotos | 2 – 6 pilotos | 2 – 6 pilotos | |
| 1000m para 2 ciclistas; 2000m para 4 a 6 ciclistas |
1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | |
| 800 Mah | 900 Mah | 1000 Mah | 850 Mah | 650 Mah | 650 Mah | |
Ouvir música/GPS enquanto estiver no intercomunicador |
✘ | ✓(com cabo com fio) | ✓(com cabo com fio) | ✘ | ✘ | ✘ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Auto / manual | Auto / manual | Auto / manual | Auto / manual | Auto | Auto | |
Par Universal |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tipo-C | Mini | Tipo-C | Micro 5P | Tipo-C | Micro 5P/Tipo C | |
| Preço | $64.99 | $65.99 | $65.99 | $65.99 | $71.99 | $69.99 |
| Loja | Loja T1 Pro | Loja FX8 Air | Loja M1-S Air | Loja FX4 Pro | Loja FX6 | Loja FX6 S |








