![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น |
T1 Pro |
FX8 แอร์ |
เอ็ม1-เอส แอร์ |
FX4 โปร |
FX6 |
FX6 เอส |
| 2 – 6 คน | 2 – 6 คน | 2 – 6 คน | 2 – 4 คน | 2 – 6 คน | 2 – 6 คน | |
| 1000 เมตร สำหรับนักปั่น 2 คน; 2000 เมตร สำหรับนักปั่น 4 – 6 คน |
1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | |
| 800 ม | 900 ม | 1000 ม | 850 ม | 650 ม | 650 ม | |
ฟังเพลง/GPS ขณะใช้ระบบอินเตอร์คอม |
✘ | ✓(มีสายแบบมีสาย) | ✓(มีสายแบบมีสาย) | ✘ | ✘ | ✘ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| อัตโนมัติ / คู่มือ | อัตโนมัติ / คู่มือ | อัตโนมัติ / คู่มือ | อัตโนมัติ / คู่มือ | รถยนต์ | รถยนต์ | |
คู่สากล |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Type-C | มินิ | Type-C | ไมโคร 5P | Type-C | ไมโคร 5P/Type-C | |
| ราคา | $64.99 | $65.99 | $65.99 | $65.99 | $71.99 | $69.99 |
| Shop | ช้อป T1 Pro | ช็อป FX8 Air | ช้อป M1-S Air | เลือกซื้อ FX4 Pro | ช็อป FX6 | ช็อป FX6 S |








