![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Model | FX30C Pro | FX 60C |
Intercom Number | 2 riders | 2 to 10 riders |
Camera Ability | 1080P\30FPS (no anti-shake) | 4K\30FPS, 2K\60FPS, 2K\30FPS, 1080P\60FPS, 1080P\30FPS (with anti-shake) |
Camera Angel | 120° | 130° |
Photograph Ability | 2MP | 8MP |
Camera Rotation Ability | 360° | 360° |
Watch While Recording | ✓ | ✓ |
WiFi Data Transmission | ✓ | ✓ |
Intercom Range | 1000 meters | 10 riders 2 km; 2 riders 1 km |
Mesh Technology | ✘ | ✘ |
Bluetooth Version | 5.0 | 5.4 |
Mic and Speakers | Standard | HRSQ |
Noise Reduction | CVC | CVC + ENC + noise cancellation mic |
One Click Pairing | ✘ | ✓ |
Music Share | ✓ | ✓ |
Microphone Mute | ✘ | ✓ |
Waterproof | ✓(IP65) | ✓(IP65) |
FM Radio | ✓ | ✓ |
Listen to music while intercom | ✘ | ✘ |
Battery Display on Phone | ✓ | ✓ (accurate to each %) |
Battery Broadcasting | ✓ | ✓ (accurate to each %) |
Battery Capacity | Phone: 36H; Music: 36H; Intercom: 32H; Video: 6-7H; Standby: 300H | Phone: 36H; Music: 36H; Intercom: 32H; Video: 6-7H; Standby: 300H |
Voice Commands | ✓ | ✓ |
Answer phone call | Auto/manual | Auto/manual |
Connect With Other Brand Intercom | ✓ | ✓ |
Connect With 3.5mm Headphones | ✓ | ✘ |
USB Injection | Type-C | Type-C |
| Price | ||
| Shop | Shop FX30C Pro | Shop FX 60C |




